Kertas Filter Bahan Bakar
Rincian Produk
♦ Urip Kerja sing Dawa
♦ Telung lapisan, dhasar kertas Fenolik + BPT Melt Blown + PP
♦ Pangeringan
Spesifikasi
| Barang | Bobot (g/m2) | Kekandelan (μm) | Kerut/Datar (μm) | Kekuatan Ledakan (Kpa) | Permeabilitas Udara (L/m2.s) | Kaku (m.Nm) | Fenolik/Akrilik | Cathetan | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenolik | Lapisan tunggal |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenolik | Lapisan tunggal |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenolik | Telung lapisan |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenolik | Telung lapisan |
Rincian Pengepakan
Aplikasi










